1、power
2、DSP
3、memory
4、Driver
5、Video
6、Audio
| v1.0.1 | 8202-32-HI-M4-256-0-D : 1. USB参数:R82=22, R85=22, C59=NC, C63=NC 2. MIC参数:R120=30K, R144=330, C77=0.1uF, C83=330pF 8202-32-SY-M5-256-0-A: 1. USB参数:R81=22, R84=22, C57=NC, C61=NC 2. MIC参数:R110=30K, R134=330, C73=0.1uF, C79=300pF 3. update motor driver AM5668/AT5660参数表 |
| v1.0.2 | 8202-32-HI-M4-256-0-E : 1. Hitachi 1200W(1400)需增加 LDSW部分的电路:R194-198,Q37-38 2. video buffer的输出端增加BAV99:D16-D21 3. 只用4路TV_DAC时,video输出对应表已经更新 4. AUDIO MUTE电路参数:R183=200,R184=100 8202-32-SY-M5-256-0-B: 1. video buffer的输出端增加BAV99:D13-D18 2. 225PIN增加R168,预设NC 3. 只用4路TV_DAC时,video输出对应表已经更新 4. AUDIO MUTE电路参数:R159=200,R158=100 5. update motor driver AM5668/AT5660参数表 for SONY-310 OPU: AM5668:R53=12K,C15=1500P,R54=68K,C16=1000P; AT5660:R53=3.3K,C15=2700P。 |
| 8202搭配方案说明 | |||
| 光头(PUH) | 代码 Code | 搭配机芯 (mecha) | 所需修改电路 |
| 8202-32-HI-M4-256-0-D (Motor Driver: BA5954) | |||
| 日立 Hitachi 1200S | (HI0) | 华德、中海、三立 | 如公板电路(R57=2.2K) |
| 日立 Hitachi 1400 | (HI1) | 康哲、GBM、信华 | R57=15K |
| 华进 Arima 601PH | 华德FUSS | ||
| 威玛Actima | |||
| 鸿景 AATek P5 | 鸿景AATek | ||
| 鸿友Mustek | |||
| 8202-32-SY-M5-256-0-A (Motor Driver: AT5660/AM5668) | |||
| 三洋 DV34/F/S | (SA0) | 三洋、GBM | 如公板电路 |
| 三星 SOH-DL2 | (SM0) | 三星、GBM | For AT5660: R53=3.3K, C15=2700pF For AM5668: R53=12K, C15=1500pF |
| 美上美 Mitsumi 502W | (MI0) | 佳彩、美科 | For AT5660: R53=3.3K, C15=2700pF For AM5668: R53=12K, C15=1500pF |
| SONY KHM-310 | SONY | ||
| 汤姆森 Thomson | Thomson | ||
| For AT5660: R1=0, R2=NC, R8=NC, R9=0, R27=1, R24=1, R26=1, R23=1, R40=22K, R42=22K, C5=330pF, C6=330pF | |||
| For AM5668: R1=NC, R2=0, R8=0, R9=NC, R27=0, R24=NC, R26=0, R23=NC, R40=NC, R42=NC, C5=NC, C6=NC | |||
| SONY KHM-280 | SONY | ||
| 飞利普 Philips | Philips | ||
