| 牌号 | ||||||||||||
| C | S | Mn | Mo | W | Cr | Ni | V | Ti | B | A1 | RE (加入量) | |
| 50CrVA | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | -- | -- | 0.80~1.10 | -- | 0.10~0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 20CrMnSi | 0.17~0.23 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | -- | -- | 0.80~1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25CrMnSi | 0.22~0.28 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | -- | -- | 0.80~1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30CrMnSi | 0.27~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | -- | -- | 0.80~1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | -- | -- | 0.80~1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35CrMnSiA | 0.32~0.39 | 1.10~1.40 | 0.80~1.10 | -- | -- | 1.10~1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20CrMnMo | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.20~0.30 | -- | 1.10~1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40CrMnM0 | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.20~0.30 | -- | 0.90~1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20GrMnTi | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | -- | -- | 1.00~1.30 | -- | -- | 0.04~0.10 | -- | -- | -- |
| 30CrMnTi | 0.24~0.32 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | -- | -- | 1.00~1.30 | -- | -- | 0.04~0.10 | -- | -- | -- |
| 20CrNi | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | -- | -- | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40CrNi | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | -- | -- | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45CrNi | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | -- | -- | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12CrNi2 | 0.10~0.17 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 0.60~0.90 | 1.50~1.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12CrNi3 | 0.10~0.17 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20CrNi3 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30CrNi3 | 0.27~0.33 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37CrNi3 | 0.34~0.41 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 1.20~1.60 | 3.00~3.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12Cr2Ni4 | 0.10~0.16 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 1.25~1.65 | 3.25~3.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20Cr2Ni4 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | -- | 1.25~1.65 | 3.25~3.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18Cr2Ni4WA | 0.13~0.19 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | -- | 0.80~1.20 | 1.35~1.65 | 4.00~4.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
常用合金结构钢牌号和化学成分表
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-5-1.html | 复制地址
