| 品名 | 中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 |
| GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | Г OCT | ISO 630 | |
| 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | -- | |
| 易切削结构钢 | Y12 | 1211 G12110(UNS) | SUM12 SUM21 | 10S20 | S10M15 | 13MF4 | A12 | 10S20 |
| Y12Pb | 12L13 | SUM22L | 10SPb20 | -- | -- | -- | 10SPb20 11SMnPb28 | |
| Y20 | 1117 G11170(UNS) | SUM32 | C22 | C22 210M15 | C22 | A20 | -- | |
| Y40Mn | 1144 G11440(UNS) | SUM43 | -- | 226M44 | 45MF6.3 | A40Г | 44Mn28 | |
| Y45Ca | 1145 | -- | C45 | C45 | C45 | -- | -- | |
| Y1Cr18Ni9 | -- | SUS303 | X8CrNiS18-9 | 303S31 303S21 | -- | -- | 17 |
易切削结构钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-4-7-1.html | 复制地址
