| 品名 | 中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 |
| GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | Г OCT | ISO 630 | |
| 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | -- | |
| 弹簧钢 | 85 | 1084 | SUP3 | CK85 | -- | FMR86 | -- | TypeDC |
| 55Si2Mn | 9260 H92600 | SUP6 SUP7 | 55Si7 | 251H60 | 56SC7 | -- | 56SiCr7 | |
| 60Si2Mn | H92600 | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 25H60 | 61SiCr7 | -- | 61SiCr7 | |
| 55CrMA | H51550 G51550 | SUP9 | 55Cr3 | 525A58 527A60 | 55Cr3 | -- | 55Cr3 | |
| 60Si2CrVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50CrVA | H51500 G61500 | SUP10 | 50CrV4 | 735A51 | 50CrV4 | 50xФA | 51CrV4 |
弹簧钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-4-10-1.html | 复制地址
