| 标准代号 | 名称 | 牌号 | 化学成份% | 屈服点 σSMPa | 抗拉强度 σSMPa | 不同厚度(mm)的伸长率%,横向试样 | 晶粒度按GB6394中系列I级别,铁素体晶粒是等轴晶 | |||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Als | 备注 | <0.40 | 0.40~<0.60 | 0.60~<1.00 | 1.00~<1.60 | 1.60~2.00 | |||||||||||
| GB/T13790(1992) | 日用搪瓷用冷轧薄钢板和钢带 | RT1 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02~0.07 | 镇静;外沸内镇钢 | ≥36 | 应符合6、7、8、9、10级 | |||||||||||
| RT2 | ≤0.07 | ≤0.35 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.02~0.07 | 镇静;外沸内镇钢 | ≤210 | 255~335 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | ≥42 | 6、7、8、9级 | |||||||
| RT3 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.035 | 镇静;外沸内镇钢 | 275~380 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | 6、7、8、9、10级 | |||||||||
| RT4 | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.035 | 沸腾钢 | 6、7、8、9、10级 | |||||||||||||||
| 厚度0.50~2.00mm的冲压试验杯突值 mm,不小于 | 备注:
| |||||||||||||||||||||
| 牌号 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | ||||||||||
| RT1、RT3、RT4 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.10 | 10.40 | 10.50 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | ||||||||||
| RT2 | 9.00 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 11.10 | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 11.80 | 12.10 | ||||||||||
日用搪瓷用冷轧薄钢板和钢带
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-30-1.html | 复制地址
