| 标准代号 | 名称 | 牌号 | 抗拉强度 Mpa | (横向)伸长率δ10,%不小于 | 退火呈球状珠充体抗拉强度,MPa | 不同牌号和拉延级别的杯突值mm 不小于 | ||||||||||||||||
| Z | S和P | Z | S | P | 厚度mm | Z | S | P | Z | S | ||||||||||||
| 08F、08、08Al、10F | 08F、08、08Al、10F | 08F、08、08Al、10F | 10、15F、15、20 | 10、15F、15、20 | ||||||||||||||||||
| GB13237(1991) | 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 | 08F | 275~365 | 275~380 | 34 | 32 | 30 | 0.5 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | |||||||||
| 0.6 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | |||||||||||||||||
| 08、08Al、10F | 275~390 | 275~410 | 32 | 30 | 28 | 0.7 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | |||||||||||
| 0.8 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | |||||||||||||||||
| 10 | 295~410 | 295~430 | 30 | 29 | 28 | 0.9 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 8.4 | |||||||||||
| 15F | 315~430 | 315~450 | 29 | 28 | 27 | 1.0 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | |||||||||||
| 15 | 335~450 | 335~470 | 27 | 26 | 25 | 1.1 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | |||||||||||||
| 20 | 355~490 | 355~500 | 26 | 25 | 24 | 1.2 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | |||||||||||||
| 25 | 390~540 | 24 | 23 | 375~490 | 1.3 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | ||||||||||||||
| 30 | 440~590 | 22 | 21 | 390~510 | 1.4 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | ||||||||||||||
| 35 | 490~635 | 20 | 19 | 410~530 | 1.5 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | ||||||||||||||
| 40 | 510~650 | 18 | 430~550 | 1.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | |||||||||||||||
| 45 | 530~685 | 16 | 450~570 | 1.7 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | |||||||||||||||
| 1.8 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| 50 | 540~715 | 14 | 470~590 | 1.9 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | |||||||||||||||
| 2.0 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | |||||||||||||||||||
| 厚度大于0.5mm,最深拉延和深拉延级的晶粒度 | 不 同 表 面 质 量 级 别 的 特 征 | |||||||||||||||||||||
| 拉延级别 | Z | S | 高级的精整表面 | 正面(质量较好的一面)不得有表面缺陷。 反面允许有在厚茺公差四分之一范围内的下列缺陷; 轻微麻点和轻微划痕 | ||||||||||||||||||
| 牌号 | 08、10F | 08、08A1、10、15F、15、20 | 08F、08、08A1、10F、10、15F、15、20 | |||||||||||||||||||
| 晶粒级别 | 6~8 | 6~9 | 5~9 | 较高级的精整表面 | 两面允许有厚度公差一半范围内的下列缺陷; 轻微麻点,轻微划痕。允许在局部的兰色氧化色和经酸洗后(厚2mm以上)有浅黄色薄膜。 反面还允许有厚度公差一半范围内的下列缺陷:小气泡、小拉裂及轧辊压痕。 | |||||||||||||||||
备注:
| ||||||||||||||||||||||
| 普通的精整表面 | 正面允许有在厚度公差一半范围内的下列缺陷:轻微麻点及局部的深麻点,小气泡、小拉裂、划伤、轻微划痕及轧辊压痕。 反面允许有在厚度公差范围内的下列缺陷:轻微麻点及局部的深麻点,小气泡、小拉裂、划伤、轻微划痕和轧辊压痕。 两面允许有局部的兰色氧化色和经酸洗后的浅黄色薄膜。 | |||||||||||||||||||||
优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-29-1.html | 复制地址
