| 标准号及标准名称 | 牌号 | 质量等级 | 化学成份(熔炼分析)% | 屈服强度σr0.2Mpa不小于 | 抗拉强度Mpa | 伸长率δs,%不小于 | 180°冷弯弯心直径/厚度 | V型冲击功J | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cr | Ni | Mo | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不大于 | 不大于 | 厚度≤50 | >50~100 | 温度℃ | 不小于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T16270(1996) 高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带 | Q420 | C | 0.20 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 420 | 400 | 520~670 | 18 | 3 | 0 | 40 |
| ||||||||||||||||||||
| D | 0.18 | 0.030 | 0.030 | -20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 0.18 | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q460 | C | 0.20 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 460 | 440 | 550~710 | 17 | 3 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| D | 0.18 | 0.030 | 0.030 | -20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 0.18 | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q500 | D | 0.18 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.003 | 500 | 480 | 610~770 | 16 | 3 | -20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q550 | D | 0.18 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.003 | 550 | 530 | 670~830 | 16 | 3 | -20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q620 | D | 0.18 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 0.003 | 620 | 600 | 720~890 | 15 | 3 | -20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q690 | D | 0.18 | 0.55 | 1.00~1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.003 | 690 | 670 | 770~940 | 14 | 3 | -20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.025 | -40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-28-1.html | 复制地址
