| 标准号及标准名称 | 牌号 | 化学成分 (熔炼分析)% | 钢板厚度mm | 屈服点Mpa不小于 | 抗拉强度Mpa | 伸长率δs,%不小于 | 180°冷弯弯心直径/厚度 | V型冲击功J | 备注 | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Als | V | 其他 | ||||||||||
| 不大于 | ℃ | 不小于 | |||||||||||||||
| GB3273(1989) 汽车大梁用热轧钢板 | 09MnREL | ≤0.12 | 0.20~0.60 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | RE加入量0.02~0.20 | 2.5~12.0 | 245 | 375~470 | 32 | 0.5 |
| ||||
| 06TiL | ≤0.08 | ≤0.20 | 0.20~0.50 | Ti:0.07~0.20 | 2.5~12.0 | 245 | 375~480 | 26 | 0 | ||||||||
| 08TiL | ≤0.12 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | Ti:0.07~0.20 | 2.5~12.0 | 295 | 390~510 | 24 | 0.5 | ||||||||
| 10TiL | ≤0.14 | 0.10~0.30 | 0.50~0.90 | Ti:0.07~0.20 | 2.5~12.0 | 355 | 510~630 | 22 | 0.5 | ||||||||
| 09SiVL | 0.08~0.15 | 0.70~1.00 | 0.45~0.75 | 0.04~0.10 | 5.0~7.0 | 355 | 510~610 | 24 | 1 | ||||||||
| 16MnL | 0.12~0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | 2.5~7.0 | 355 | 510~610 | 24 | 1 | |||||||||
| >7.0~12.0 | 345 | 510~610 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 16MnREL | 0.12~0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | RE加入量0.02~0.20 | 2.5~7.0 | 355 | 510~610 | 24 | 1 | ||||||||
| >7.0~12.0 | 345 | 510~610 | 24 | 1 | |||||||||||||
汽车大梁用热轧钢板
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-25-1.html | 复制地址
