| 标准号及标准名称 | 牌号 | 化学成分 (熔炼分析)% | 钢板厚度mm | 屈服点Mpa不小于 | 抗拉强度Mpa | 伸长率δs,%不小于 | 180°冷弯弯心直径/厚度 | V型冲击功J | 备注 | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Als | V | 其他 | ||||||||||
| 不大于 | ℃ | 不小于 | |||||||||||||||
| GB3531(1996) 低温压力容器用低合金钢钢板 | 16MnDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 6~16 | 315 | 490~620 | 21 | 2 | -40 | 24 |
| ||
| >16~36 | 295 | 470~600 | 3 | ||||||||||||||
| >36~60 | 275 | 450~580 | -30 | 24 | |||||||||||||
| >60~100 | 255 | 450~580 | |||||||||||||||
| 15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | ≤0.06 | Ni:0.20~0.60 | 6~16 | 325 | 490~630 | 20 | 3 | -45 | 27 | ||
| >16~36 | 305 | 470~610 | |||||||||||||||
| >36~60 | 290 | 460~600 | |||||||||||||||
| 09Mn2VDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.40~1.80 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.02~0.06 | 6~16 | 290 | 440~570 | 22 | 2 | -50 | 27 | |||
| >16~36 | 270 | 430~560 | |||||||||||||||
| 09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.025 | 0.020 | ≥0.015 | Ni:0.30~0.80Nb≤0.04 | 6~16 | 300 | 440~570 | 23 | 2 | -70 | 27 | |||
| >16~36 | 280 | 430~560 | |||||||||||||||
| >36~60 | 260 | 430~560 | |||||||||||||||
低温压力容器用低合金钢钢板
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-23-1.html | 复制地址
