| 标准号及标准名称 | 牌号 | 化学成分(熔炼分析)% | 试样毛坯尺寸mm | 推荐热处理温度℃ | 正火状戊ÓbMPa不小于 | 正火状戊ÓbMPa不小于 | δ5% | ρ% | 调质状态AkJ不小于 | 钢材交货状态硬度HB,不大于 | 备注 | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | 正火 | 调质 | ||||||||||||
| 不大于 | 淬火 | 回火 | 不小于 | 不处理 | 退火 | ||||||||||||||||
| GB 699(1988) 优质碳素结构钢技术条件 | 08F | 0.05~0.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 930 | 295 | 175 | 35 | 60 | 131 |
| ||||
| 10F | 0.07~0.14 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 930 | 315 | 185 | 33 | 55 | 137 | ||||||
| 15F | 0.12~0.19 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 920 | 355 | 205 | 29 | 55 | 143 | ||||||
| 08 | 0.05~0.12 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 930 | 325 | 195 | 33 | 60 | 131 | ||||||
| 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 930 | 335 | 205 | 31 | 55 | 137 | ||||||
| 15 | 0.12~0.19 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 920 | 375 | 225 | 27 | 55 | 143 | ||||||
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 910 | 410 | 245 | 25 | 55 | 156 | ||||||
| 25 | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 900 | 870 | 600 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71 | 170 | |||
| 30 | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 880 | 860 | 600 | 490 | 295 | 21 | 50 | 63 | 179 | |||
| 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 870 | 850 | 600 | 530 | 315 | 20 | 45 | 55 | 197 | |||
| 40 | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 860 | 840 | 600 | 570 | 335 | 19 | 45 | 47 | 217 | 187 | ||
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 850 | 840 | 600 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39 | 229 | 197 | ||
| 50 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 830 | 830 | 600 | 630 | 375 | 14 | 40 | 31 | 241 | 207 | ||
| 55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 820 | 820 | 600 | 645 | 380 | 13 | 35 | 255 | 217 | |||
| 60 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 810 | 675 | 400 | 12 | 35 | 255 | 229 | |||||
| 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 810 | 695 | 410 | 10 | 30 | 255 | 229 | |||||
| 70 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 790 | 715 | 420 | 9 | 30 | 269 | 229 | |||||
| 75 | 0.72~0.80 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 试样 | 820 | 480 | 1080 | 880 | 7 | 30 | 285 | 241 | ||||
| 80 | 0.72~0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 试样 | 820 | 480 | 1080 | 930 | 6 | 30 | 285 | 241 | ||||
| 85 | 0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 试样 | 820 | 480 | 1130 | 980 | 6 | 30 | 302 | 255 | ||||
| 15Mn | 0.12~0.19 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 920 | 410 | 245 | 26 | 55 | 163 | ||||||
| 20Mn | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 910 | 450 | 275 | 24 | 50 | 197 | ||||||
| 25mn | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 900 | 870 | 600 | 490 | 295 | 22 | 50 | 71 | 207 | |||
| 30Mn | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 880 | 860 | 600 | 540 | 315 | 20 | 45 | 63 | 217 | 187 | ||
| 35Mn | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 870 | 850 | 600 | 560 | 335 | 19 | 45 | 55 | 229 | 197 | ||
| 40Mn | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 860 | 840 | 600 | 590 | 355 | 17 | 45 | 47 | 229 | 207 | ||
| 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 850 | 840 | 600 | 620 | 375 | 15 | 40 | 39 | 241 | 217 | ||
| 50Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 830 | 830 | 600 | 645 | 390 | 13 | 40 | 31 | 255 | 217 | ||
| 60Mn | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 810 | 695 | 410 | 11 | 35 | 269 | 229 | |||||
| 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 810 | 735 | 430 | 9 | 30 | 285 | 229 | |||||
| 70Mn | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 790 | 785 | 450 | 8 | 30 | 285 | 229 | |||||
优质碳素结构钢技术条件
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-22-1.html | 复制地址
