| 序号 | 最小屈服点值,MPa | Q/BQB | GB | JIS | DIN | ASTM | BS | EN |
| 1 | 270 | SPHT1(Q/BQB 303-99) SPHT1Z(BZJ 304-99) BCP270(Q/BQB 390-99) | ||||||
| 2 | 275 | |||||||
| 3 | 290 | St33( 厚度≥) | ||||||
| 4 | 295 | |||||||
| 5 | 310 | |||||||
| 6 | 315 | |||||||
| 7 | 320 | |||||||
| 8 | 325 | |||||||
| 9 | 330 | |||||||
| 10 | 335 | |||||||
| 11 | 340 | |||||||
| 12 | 345 | |||||||
| 13 | 355 | |||||||
| 14 | 360 | |||||||
| 15 | 365 | |||||||
| 16 | 370 | |||||||
| 17 | 375 | Q235(GB700-88) 06TiL,09MnREL (GB3273-89) |
按规定最小抗拉强度排列的各类结构钢牌号对比表
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-21-1.html | 复制地址
