| 钢号 | C | Cr | Ni | W | MO | V | Si | Mn | S |
| P768R | 0.38 | 1.85 | 1.0 | 0.40 | 1.35 | 0.003 | |||
| P120 | 0.38 | 1.85 | 0.40 | 1.3 | 0.008 | ||||
| P166R | 0.36 | 13.50 | 0.80 | 0.50 | 0.003 | ||||
| 186R | 0.3 | 17.00 | 适量 | 1.10 | 0.45 | 0.60 | |||
| P80R | 0.12 | 3.2 | 0.35 | 1.80 | |||||
| M50C | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.02 | |||||
| 011 | 0.90 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.30 | 1.20 | |||
| A12 | 1.0 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.8 | |||
| A18 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 1.05 | 0.35 | |||
| H13R | 0.38 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ||||
| HTOP | 0.4 | 1.0 | 0.20 | ||||||
| M2 | 0.95 | 4.1 | 6.00 | 5.00 | 2.10 |
中国特殊钢材质对照表
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-20-1.html | 复制地址
