| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| W18Cr4V | SKH2 | (S18-0-1) (1.3355) | T1 | T1 | BT1 | 4201 Z80WCV 18-04-01 | P18 | |||
| SKH3 | S18-1-2-5 (1.3255) | T4 | T4 | BT4 | 4271 Z80WKCV 18-05-04-01 | |||||
| SKH4A | T5 | T5 | BT5 | 4275 Z80WKCV 18-10-04-02 | ||||||
| SKH4B | T6 | T6 | BT6 | |||||||
| SKH10 | S12-1-4-5 (1.3202) | T15 | BT15 | 4175 Z165WKCV 12-05-05-04 | P10K5Ф5 | |||||
| SKH9 | S6-5-2 (1.3343) | M2 | M2 | BM2 | 4301 Z85WDCV 06-05-04-02 | |||||
| SKH52 | M3-1 | M3-1 | ||||||||
| SKH53 | S6-5-3 (1.3344) | M3-2 | M3-2 | |||||||
| SKH54 | M4 | BM14 | 4361 Z130WDCV 06-05-04-04 | |||||||
| SKH55 | S6-5-2-5 (1.3243) | 4371 Z85WDKCV 06-05-05-04-02 | ||||||||
| SKH56 | M36 | M36 | ||||||||
| SKH57 | S10-4-3-10 (1.3207) | |||||||||
| W12Cr4V4Mo | S12-4 (1.3302) | P14Ф4 | ||||||||
高速工具钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-19-6-1.html | 复制地址
