| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| Y12 | SUM12 | 1109 | 1109 | 1109 | 10F2 | A12 | ||||
| Y15 | 10S20(1.0721) | 1119 | 1119 | 1119 | 220M07 | |||||
| Y20 | SUM32 | 22S20(1.0724) | 20F2 | A20 | ||||||
| Y30 | 35S20(1.0726) | A30 | ||||||||
| Y40Mn | 1139 | 1139 | 1139 | 225M36 | 45MF4 | A40Г | ||||
| SUM21 | 1212 | 1212,1112 | 1212 | R683/Ⅸ1 | ||||||
| SUM22 | 1213 | 1213,1113 | 1213 | R683/Ⅸ | ||||||
| SUM22L | 12L13 | 12L13 | R683/Ⅸ2Pb | |||||||
| SUM23 | 1215 | |||||||||
| SUM24L | 12L14 | 12L14 | 12L14 | |||||||
| SUM31 | 1117 | 1117 | 1117 | |||||||
| SUM41 | 1137 | 1137 | 1137 | |||||||
| SUM42 | 1141 | 1141 | 1141 | |||||||
| SUM43 | 1144 | 1144 | 225M44 | 45MF4 | ||||||
易切结构钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-19-5-1.html | 复制地址
