| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (1)普通含锰量钢组 | 05F | 1005 | 1005 | 015A03 | 05kn | |||||
| 08F | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | 08kn | |||||
| 8 | S09CK (S9CK) | C10(1.0301) CK10(1.1121) | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | 8 | |||
| 10F | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | 10kn | |||||
| 10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10, 050A10, 060A10 | XC10 | 10 | ||
| S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12, 050A12, 060A12 | XC12 | |||||
| 15F | 040A15 | 15kn | ||||||||
| 15 | S15C, S15CK | C15(1.0401), CK15(1.1141), Cm15(1.1140) | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, 050A15, 060A15 | 15 | |||
| S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17, 050A17, 060A17 | XC18 | |||||
| 20F | 040A20 | 20kn | ||||||||
| 20 | S20C, S20CK | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20, 060A20 | 20 | ||||
| S22C | C22(1.0402), CK22(1.1151) | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, 050A22, 060A22 | |||||
| 25 | S25C | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 060A25, 080A25 | XC25 | 25 | R683/IC25e | ||
| S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, 080A27 | ||||||
| 30 | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30, 080A30, 080M30 | XC32 | 30 | R683/IC30e | ||
| S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, 080A32 | ||||||
| 35 | S35C | C35(1.0501), CK35(1.1181), Cm35(1.1180) | 1035,1037 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 060A35, 080A35 | XC35 | 35 | R683/IC35e | |
优质碳素结构钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-19-2-1.html | 复制地址
