| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| 1Cr13Si3 | X10CrSi13(1.4722) | |||||||||
| 1Cr18Si2 | X10CrSi18(1.4741) | 442 | ||||||||
| 1Cr13SiAl | X10CrAl13(1.4724) | 10X13Cю(1X12Cю) | ||||||||
| 1Cr13 | SUS410, SUS403 | X10Cr13(1.4006)(DIN) X15Cr13(1.4024)(DIN) | 410,403 | 410S21,403S17 | Z12C13 | 12X13(1X13) | ||||
| 2Cr13 | 20X13(2X13) | |||||||||
| 1Cr5Mo | 12CrMo195(1.7362) | 501,502 | Z12CD5 | 15X5M(X5M) | ||||||
| 1Cr11MoV | 15X11Mφ(1X11Mψ) | |||||||||
| 4Cr9Si2 | SUH1 | X45CrSi9(1.4718) | 401S45 | Z45CS9 | 40X9C2(4X9C2) | |||||
| 4Cr10Si2Mo | SUH3 | Z40CSD10, Z45CSD10 | 40X10C2M(4X10C2M) | |||||||
| 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189(1.4541)(DIN) | 321S20 | Z10CNT18-11 | 12X18H10T(X18H10T) 12X18H9T(X18H9T) | ||||||
| 1Cr18Ni12Ti | 12X18H12T(X18H12T) | |||||||||
| 1Cr23Ni13 | SUH309 | 309 | 309S24 | Z15CN24-13 | 20X23H13(X23H13) | |||||
| 1Cr20Ni14Si2 | X15CrNiSi2012(1.4828) | 20X20H14C2(X20H14C2) | ||||||||
| 1Cr25Ni20Si2 | SUH310 | X15CrNiSi2520(1.4841) | 310 | Z12CN25-20 | 20X25H20C2(X25H20C2) | |||||
| 4Cr14Ni14W2Mo | 45X14H14B2M(4X14H14B2M) | |||||||||
| SUH31 | 331S42 | Z25CNWS14-14 | ||||||||
| 1Cr15Ni36W3Ti | XH35BT | |||||||||
| SUH35 | 349S52 | |||||||||
| SUH36 | 349S54 | |||||||||
| SUH37 | 381S34 | |||||||||
| SUH330 | 330 | Z12NCS36-16 | ||||||||
| SUH660 | 660 | Z6NCTDV25-15B | ||||||||
| SUH661 | 661 | |||||||||
| SUH21 | CrA1205(1.4767)(DIN) | |||||||||
| SUH409 | 409 | |||||||||
| SUH446 | 446 | |||||||||
| SUH4 | 443S65 | Z80CSN20-02 | ||||||||
| SUH11 | Z45CS9 | |||||||||
| SUH600 | Z20CDNbV11 | |||||||||
| SUH616 | 616 | 15X12BHMψ(1X12BHMψ) | ||||||||
耐热钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-19-10-1.html | 复制地址
