| 中国 | 国际 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | ||||||||
| GB/T700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | AASTM 709M | JIS G3101 | JIS G3131 | JIS G3106 | DIN EN10025 | BS970 Part1 | BS EN10025 | NF EN10025 |
| Q195 | HR2 | -- | -- | CT1KP CT1CP CT1PC | Gr.B | -- | -- | -- | SS330 (SS34) | SPHC SPHD | -- | -- | 040A10 | -- | -- |
| Q215A | HR1 | -- | CT2KP-2 CT2PC-2 CT2CP-2 | -- | Gr.C | Gr.58 | -- | -- | SS330 (SS34) | SPHC | -- | Fe360C | 040A12 | Fe360C | Fe360C |
| Q215B | -- | -- | CT2KP-3 CT2PC-3 CT2CP-3 | -- | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | -- | SS330 (SS34) | SPHC SPHD | -- | -- | 040A12 | -- | -- |
| Q235A | -- | Fe360A | CT3KP-2 CT3PC-2 CT3CP-2 | -- | Gr.D | -- | -- | -- | SS400 (SS41) | -- | SM400A (SM41A) | Fe360B Fe360C | 080A15 | Fe360B Fe360C | |
| Q235B | -- | Fe360D | CT3KP-3 CT3PC-3 CT3CP-3 | -- | Gr.D | -- | -- | -- | SS400 (SS41) | -- | SM400A (SM41A) | Fe360B Fe360C | 080A15 | Fe360B Fe360C | Fe360B Fe360C |
| Q235C | -- | Fe360D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | -- | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | -- | -- | -- | SS400A (SS41A) SM400B | Fe360C | 080A15 | Fe360C | Fe360C |
| Q235D | -- | Fe360D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | -- | -- | -- | -- | -- | SS400A (SS41A) | -- | -- | Fe360D1 Fe360D2 | -- | Fe360D1 Fe360D2 | Fe360D1 Fe360D2 |
| Q255A | -- | -- | CT4KP-2 CT4PC-2 CT4CP-2 | -- | -- | -- | -- | Gr.36[250] | SS400A (SS41) | -- | (SS41A) | -- | -- | -- | -- |
| Q255B | -- | -- | CT4KP-3 CT4PC-3 CT4CP-3 | -- | -- | -- | -- | Gr.36[250] | SS400 (SS41) | -- | SS400A (SS41A) | -- | -- | -- | -- |
| Q275 | -- | Fe430A | CT5KP-2 CT5CP-2 | -- | -- | -- | -- | -- | SS490 (SS50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
碳素结构钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-19-1-1.html | 复制地址
