| 碳素结构钢 | 合金结构钢 | 轴承钢 | 不锈耐酸钢 | 耐热钢 | |||||
| 钢号 | 涂色标记 | 钢号 | 涂色标记 | 钢号 | 涂色标记 | 钢号 | 涂色标记 | 钢号 | 涂色标记 |
| 05~15 | 白色 | 铬钢 | 绿色+黄色 | 滚铬6 | 绿色一条+白色一条 | 铬钢 | 铝色+黑色 | 铬硅钢 | 红色+白色 |
| 20~25 | 棕色+绿色 | 锰钢 | 黄色+蓝色 | 滚铬9 | 黄色一条+白色一条 | 铬镍钢 | 铝色+红色 | 铬硅钼钢 | 红色+蓝色 |
| 30~40 | 白色+蓝色 | 铬钒钢 | 绿色+黑色 | 滚铬9 硅锰 | 绿色二条 | 铬镍钛钢 | 铝色+蓝色 | 铬镍钨钢 | 红色+棕色 |
| 45~85 | 白色+棕色 | 铬硅钢 | 蓝色+红色 | 滚铬15 | 蓝色一条 | -- | -- | -- | -- |
| 15 锰~40 锰 | 白色二条 | 铬钼钢 | 绿色+紫色 | 滚铬15 硅锰 | 绿色一条+蓝色一条 | -- | -- | -- | -- |
| 45 锰~70 | 综色三条 | 锰铬钼铝钢 | 黄色+紫色 | 滚铬18 钼 | 绿色一条+白色一条 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 铬锰硅钢 | 红色+紫色 | 滚铬4 | 绿色一条+白色一条 | -- | -- | 高速工具钢 | |
| -- | -- | 铬锰钼钢 | 紫色+白色 | 滚铬15SiMo | 白色一条+黄色一条 | -- | -- | 钢号 | 棕色一条+涂色标记 |
| -- | -- | 铬锰钛钢 | 黄色+黑色 | -- | -- | -- | -- | 钨18 铬4 钒 | 蓝色一条 |
注:①碳素工具钢的涂色标记由供需双方协议规定。
②合金工具钢和弹簧钢不涂颜色标记,直径>30m的在钢材末端打印钢号,直径<30m的在每捆包装上悬挂标牌。
GB/T11263--1998
