| 中国 | 国际标准 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 |
| GB/T 1220-1992 | ISO 683/13 ISO 4955 ISO 9328-5 | ΓOCT 5632 | ASTM.A 276 | JISC 4303 | DIN 17440 DINEN 10083-3 | BS970 BSEN 10088-3 | NFA 35-578 NFEN 10083-3 NFA 35-577 |
| 1Crl8Ni9 | 12 10 | 12×18H9 | -- | SUS302 | X10CrNiS189 | 302S31 302S25 | Z12CN18-09 |
| 1Crl8Ni9Ti | 11 X6CYNiTi18-10 | 12×18H10T | S32100(UNS)(321) | SVS321 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10 321S31 321S12 | X6CrNiTi18-10 |
| 1Cr13 | 3 | 12×13 | S41000(UNS)(410) | SUS410 | X12Cr13 | 410S21 | 403F00(26C13) |
| 2Cr13 | 4 | 20×13 | S42000(UNS)(420) | SUS420J1 | X20Cr13 | 420S37 420S29 20Cr13 | 220Cr13 420F20 X20Cr13 |
| 3Cr13 | 5 | 30×13 | S42000(UNS)(420) | SUS420J2 | X30Cr13 | 420S45 X30Cr13 | Z33C13 Z30C13 X30Cr13 |
| 4Cr13 | -- | 40×13 | -- | -- | X46Cr13 X38Cr13 | X46Cr13 | Z44C14 Z40C14 X46Cr13 |
| 9Cr18 | -- | 95×18 | S44004(UNS)(440) | SUS440C | -- | -- | -- |
不锈棒钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-17-6-1.html | 复制地址
