| 中国 | 国际标准 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 |
| GB/T 1222-1984 | ISO 8458/3 ISO 683-14 | ΓOCT 14959 | ASTM,A29M A304 A322 | JISC 4801 | DIN 17222 DIN 17221 | BS 970 | NFA 35-571 |
| 65Mn | TYPeDC | 65Γ | 1566 | -- | -- | 080A67 | -- |
| 55Si2Mn | 59Si7 | 55C2Γ | H9260(UNS)(9260H) | SUP6 SUP7 | 55Si7 | 251H60 | 56SC7 |
| 60Si2Mn | 59Si7 | 60C2A | H92600(UNS)(9260H) | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 251H60 | 61SiCr7 |
| 60Si2MnA | 59Si7 | 60C2A | H92600(UNS)(9260H) | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 251H60 | 61SiCr7 |
| 60Si2CrVA | -- | 60C2X¢A | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50CrVA | 51CrV4 | 50X¢A | G61500(UNS)(6150) | SUP10 | 50CrV4 | 735A51 | 50CrV4 |
弹簧钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-17-4-1.html | 复制地址
