| 中国 | 国际标准 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 |
| GB/T699-1999 | ISO 683-11 IS0 8458-3 ISO 8458-2 | ΓOCT 1050 ΓOCT 14959 ΓOCT 4543 | ASTM,A29M | JISC 4051 JISG 3056 TISG 4106 | DINEN 10016-2 DINEN 10083-1 DINEN 10083-2 DIN 17223-1 DINEN 10028-2 | BS970 BSEN 10025 BSEN 10083-2 BSEN 10083-1 BSEN 10028-2 | NFA35-551 NFEN 10025 NFEN 10083-1 NFEN 10083-2 NFEA35-051 NFEN 10028-2 |
| 10 | C101 | 10 | 1010 | S10C,S12C | CK10 | 040A12 | XC10 |
| 15 | C15E4 | 15 | 1015 | S15C,S17C | CK15,Fe360B | 080M15 | XC12,Fe306B |
| 20 | -- | 20 | 1020 | S20C,S22C | C22 | C22 | C22 |
| 25 | C25E4 | 25 | 1025 | S25C,S28C | C25 | C25 | C25 |
| 30 | C30E4 | 30 | 1030 | S30C,S33C | C30 | C30 | C30 |
| 35 | C35E4 | 35 | 1035 | S35C,S38C | C35 | C35 | C35 |
| 40 | C40E4 | 40 | 1040 | S40C,S43C | C40 | C40 | C40 |
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C,S48C | C45 | C45 | C45 |
| 50 | C50E4 | 50 | 1050 | S50C,S53C | C50 | C50 | C50 |
| 55 | C55E4 TYPeSC TYPeDC | 55 | 1055 | S55C,S58C | C55 | 1C55 | C55 |
碳素结构钢
本文引用地址:http://document.madeinchn.cn/technical-1-1-17-1-1.html | 复制地址
